PaperWebstore:
           Finanza e Mercati

   
  
 
Produzione totale carte per uso domestico, igienico e sanitario
 

       Produzione
    Production (1)

  1.000 T        Δ %

       
          Import

  1.000 T        Δ %


   Export

  1.000 T        Δ %

Consumo apparente
 Apparent consumpt.
  1.000 T        Δ %

Exp./
Prod.
   

Δ %
 Imp./
Cons.
   

Δ %
1992 741,4 14,0 24,7 -15,7 178,5 20,9 587,6 10,5 24,1 4,2
1993 792,8 6,9 30,6 23,9 243,4 36,4 580,0 -1,3 30,7 5,3
1994 816,4 3,0 28,4 -7,3 240,5 -1,2 604,3 4,2 29,5 4,7
1995 865,0 5,9 27,6 -2,5 310,5 29,1 582,2 -3,7 35,9 4,7
1996 916,0 6,0 48,9 76,8 354,9 14,3 610,6 4,9 38,7 8,0
1997 1.025,9 11,9 51,9 6,3 437,2 23,2 640,7 4,9 42,6 8,1
1998 1.101,5 7,4 57,7 11,1 468,2 7,1 691,0 7,9 42,5 8,4
1999 1.181,7 7,3 75,8 31,1 507,6 8,4 749,9 8,5 43,0 10,1
2000 1.218,7 3,1 70,4 -7,0 535,0 5,4 754,1 0,6 43,9 9,3
2001 1.224,4 0,5 76,3 8,3 569,0 6,3 731,7 -3,0 46,5 10,4
» Torna alla pagina Finanza e Mercati

(1) Nota:I dati di produzione relativi agli anni 1999/2000 sono stati recentemente modificati da ISTAT.