PaperWebstore:
           Finanza e Mercati

   
  
 
Produzione totale cartoncino per astucci dal 1992 al 2001
 

       Produzione
    Production (1)

  1.000 T        Δ %

       
          Import

  1.000 T        Δ %


   Export

  1.000 T        Δ %

Consumo apparente
 Apparent consumpt.
  1.000 T        Δ %

Exp./
Prod.
   

Δ %
 Imp./
Cons.
   

Δ %
1992 751,1 0,2 251,7 -3,3 264,0 -7,1 738,8    1,8 35,1 34,1
1993 752,1 0,1 231,7 -7,9 319,2 20,9 664,6 -10,1 42,4 34,9
1994 822,7 9,4 252,0 8,8 315,4 -1,2 759,3  14,2 38,3 33,2
1995 818,4 -0,5 297,3 18,0 314,6 -0,3 801,2   5,5 38,4 37,1
1996 792,8 -3,1 292,5 -1,6 345,7  9,9 739,5  -7,7 43,6 39,5
1997 827,9 4,4 296,5 1,4 361,8  4,7 762,6   3,1 43,7 38,9
1998 794,6 -4,0 290,1 -2,2 341,3 -5,7 743,3  -2,5 43,0 39,0
1999 866,9 9,1 323,1 11,4 392,8 15,1 797,1 7,2 45,3 40,5
2000 893,4 3,1 375,1 16,1 409,4 4,2 859,1 7,8 45,8 43,7
2001 862,3 -3,5 333,0 -11,2 399,5 -2,4 795,7 -7,4 46,3 41,8
» Torna alla pagina Finanza e Mercati

(1) Nota:I dati di produzione relativi agli anni 1999/2000 sono stati recentemente modificati da ISTAT.