PaperWebstore:
           Finanza e Mercati

   
  
 
Produzione totale carte e cartoni per cartone ondulato dal 1992 al 2001
 

       Produzione
    Production (1)

  1.000 T        Δ %

       
          Import

  1.000 T        Δ %


   Export

  1.000 T        Δ %

Consumo apparente
 Apparent consumpt.
  1.000 T        Δ %

Exp./
Prod.
   

Δ %
 Imp./
Cons.
   

Δ %
1992 1773,8 6,2 845,7 13,2 30,1 -7,4 2.589,4  8,6 1,7 32,7
1993 1785,7 0,7 815,6 -3,6 71,2 136,5 2.530,1 -2,3 4,0 32,2
1994 1.950,0 9,2 1.011,1 24,0 92,6 30,1 2.868,5 13,4 4,7 35,2
1995 1971,7 1,1 944,5 -6,6 142,3 53,6 2.773,9 -3,3 7,2 34,1
1996 2.093,8 6,2 995,4 5,4 171,5 20,5 2.917,7 5,2 8,2 34,1
1997 2.188,7 4,5 1.135,1 14,0 204,8 19,4 3.119,0 6,9 9,4 36,4
1998 2.305,8 5,4 1.120,6 -1,3 187,3 -8,5 3.239,1 3,9 8,1 34,6
1999 2.395,5 3,9 1.136,0 1,4 183,0 -2,3 3.348,5 3,4 7,6 33,9
2000 2.573,3 7,4 1.158,2 2,0 199,7 9,1 3.531,8 5,5 7,8 32,8
2001 2.527,1 -1,8 1.173,3 1,3 202,4 1,4 3.498,0 -1,0 8,0 33,5
» Torna alla pagina Finanza e Mercati

(1) Nota:I dati di produzione relativi agli anni 1999/2000 sono stati recentemente modificati da ISTAT.