PaperWebstore:
           Finanza e Mercati

   
  

Produzione totale carte per usi grafici dal 1992 al 2001

 

       Produzione
    Production (1)

  1.000 T        Δ %

       
          Import

  1.000 T        Δ %


   Export

  1.000 T        Δ %

Consumo apparente
 Apparent consumpt.
  1.000 T        Δ %

Exp./
Prod.
   

Δ %
 Imp./
Cons.
   

Δ %
1992 2.415,9 0,5 1.522,4 23,9 598,3 7,5 3.370,1 8,7 24,8 46,1
1993 2.419,4 0,1 1.555,0 0,2 731,7 22,3 3.242,7 -3,8 30,2 48,0
1994 2.659,4 9,9 1.734,1 11,5 830,5 13,5 3.563,0 9,9 31,2 48,7
1995 2.674,6 0,6 1.732,4 -0,1 862,6 3,9 3.544,4 -0,5 32,2 48,9
1996 2.615,2 -2,2 1.550,6 -10,5 880,6 2,1 3.285,2 -7,3 33,7 47,2
1997 2.833,9 8,4 1.872,6 20,8 963,1 9,4 3.743,4 13,9 34,0 50,0
1998 2.868,9 1,2 1.960,7 4,7 940,0 -2,3 3.889,2 3,9 32,8 50,4
1999 2.968,9 3,5 2.095,4 6,9 1014,9 7,9 4.049,4 4,1 34,2 51,7
2000 3.055,2 2,9 2.343,0 11,8 1.070,3 5,5 4.327,9 6,9 35,0 54,1
2001 2.951,3 -3,4 2.244,6 -4,2 1.070,4 0,0 4.125,6 -4,7 36,3 54,4
» Torna alla pagina Finanza e Mercati

(1) Nota:I dati di produzione relativi agli anni 1999/2000 sono stati recentemente modificati da ISTAT.