PaperWebstore:
           Finanza e Mercati

   
  
 
Produzione, import, export e consumo apparente Carte e cartoni - totale
 

       Produzione
    Production (1)

  1.000 T        Δ %

       
          Import

  1.000 T        Δ %


   Export

  1.000 T        Δ %

Consumo apparente
 Apparent consumpt.
  1.000 T        Δ %

Exp./
Prod.
   

Δ %
 Imp./
Cons.
   

Δ %
1992 6,713,3 4,0 3.173,1 17,0 1,384,4 5,9 8.556,0 8,2 20,0 37,1
1993 6.811,0 1,2 3.143,4 -0,9 1.626,0 20,6 8.327,0 -2,7 23,9 37,7
1994 7.395,0 8,6 3.587,3 14,1 1.749,9 7,6 9.232,3 10,9 23,7 38,9
1995 7.477,3 1,1 3.521,5 -1,8 1.889,0 7,9 9.109,8 -1,3 25,3 38,7
1996 7.588,7 1,5 3.325,7 -5,6 2.013,3 6,6 8.901,1 -2,3 26,5 37,4
1997 8.146,7 7,4 3.857,6 16,0 2.253,0 11,9 9.751,2 9,6 27,7 39,6
1998 8.365,9 2,7 3.934,9 2,0 2.250,7 -0,1 10.050,1 3,1 26,9 39,2
1999 8.676,3 3,7 4.173,5 6,1 2.436,9 8,3 10.412,9 3,6 28,1 40,1
2000 9.129,3 5,2 4.543,8 8,9 2.599,2 6,7 11.073,9 6,3 28,5 41,0
2001 8.923,9 2,3 4.397,1 -3,2 2.587,1 -0,5 10.733,8 -3,1 29,0 41,0
» Torna alla pagina Finanza e Mercati

(1) Nota:I dati di produzione relativi agli anni 1999/2000 sono stati recentemente modificati da ISTAT.