PaperWebstore:
           Finanza e Mercati

   

Numero di stabilimenti per classi di produzione annua

Unità produttive 1.000 5.001 10.001 2.001 50.001 oltre totale
Quantità 5.000 T 10.000 T 25.000 T 50.000 100.000 100.000  
1992 36 55 56 33 20 19 219
1993 35 53 55 33 21 16 213
1994 35 52 54 33 21 16 211
1995 35 52 54 33 21 15 210
1996 32 52 55 32 22 17 210
1997 33 43 55 35 22 21 209
1998 32 43 51 34 25 22 207
1999 31 37 50 33 29 22 207
2000 30 37 50 32 29 23 201
2001 30 38 49 31 29 23 200

» Torna alla pagina Finanza e Mercati