PaperWebstore:
           Finanza e Mercati

   

Tabella struttura dell'industria cartaria dal 1992 al 2001

Imprese 
Companies

Stabilimenti
Mills

Addetti 
Employees

1992 174 219 27.300    -2,2 %
1993 169 213 26.500    -2,9 %
1994 167 211 26.000    -1.9 %
1995 166 210 25.900    -0,4 %
1996 166 210 25.700    -0,8 %
1997 166 209 25.600    -0,4 %
1998 171 207 25.300    -1,2 %
1999 166 202 25.100    -0,8 %
2000 164 201 25.000    -0,4 %
2001 162 200 24.800    -0,8 % 

    » Torna alla pagina Finanza e Mercati